Cadastro de Clientes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= | {{Colaborador | nomes = Paulo Victor Torres.}} | ||
== Conteúdo do cabeçalho == | |||
- | Cadastro de Clientes | ||
Existem 3 caminhos para acessar o cadastro de | |||
==Palavras-chave== | |||
Clientes, Cadastros. | |||
==Resumo== | |||
Nesse artigo será demonstrado como cadastrar um novo cliente. | |||
<youtube>0XnKrnPZMm0</youtube> | |||
==Conteúdo== | |||
===Existem 3 caminhos para acessar o cadastro de Clientes:=== | |||
- Menu Cadastrar/Alterar | - Menu Cadastrar/Alterar | ||
- | - Clientes | ||
- Atalho | - Atalho Ctrl+C. | ||
Ao abrir a tela teremos uma barra de botões com as seguintes funções: | |||
- Barra de navegação | |||
- Botões de Ações | |||
[[Category: EasyVendas]] | |||
[[Category: Cadastros]] |
Edição atual tal como às 00h36min de 31 de março de 2025
Colaborador: Paulo Victor Torres.
Conteúdo do cabeçalho
Cadastro de Clientes
Palavras-chave
Clientes, Cadastros.
Resumo
Nesse artigo será demonstrado como cadastrar um novo cliente.
Conteúdo
Existem 3 caminhos para acessar o cadastro de Clientes:
- Menu Cadastrar/Alterar - Clientes - Atalho Ctrl+C.
Ao abrir a tela teremos uma barra de botões com as seguintes funções:
- Barra de navegação - Botões de Ações