Incluir evolucao: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
==Resumo== | ==Resumo== | ||
Nesse artigo será demonstrado é | Nesse artigo será demonstrado como é feita a inclusão de evolução dos pacientes na agenda | ||
==Conteúdo== | ==Conteúdo== | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
<div class="responsive-container"></div> | <div class="responsive-container"></div> | ||
- Será aberto uma caixa para inserir as informações. Após incluir, clicar em 'gravar': | - Será aberto uma caixa para inserir as informações. Após incluir, clicar em 'gravar': | ||
[[Arquivo:Image1.png|centro|miniaturadaimagem|650x650px]] | [[Arquivo:Image1.png|centro|miniaturadaimagem|650x650px]] |
Edição atual tal como às 10h23min de 20 de junho de 2025
Colaborador: Glauber Moreira.
Conteúdo do cabeçalho
Inclusão de evolução dos pacientes
Palavras-chave
Agenda, Inclusão, Evolução, Profissional.
Resumo
Nesse artigo será demonstrado como é feita a inclusão de evolução dos pacientes na agenda
Conteúdo
Como incluir a evolução:
- Primeiro passo é está conectado com o perfil de Profissional.
Na página da Agenda, clique com o botão direito sobre o atendimento que deseja incluir o parecer:

- Será aberto uma caixa para inserir as informações. Após incluir, clicar em 'gravar':
