Cadastro de Clientes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Colaborador | nomes = Paulo Victor Torres.}} | {{Colaborador | nomes = Paulo Victor Torres.}} | ||
== | == Conteúdo do cabeçalho == | ||
Cadastro de Clientes | Cadastro de Clientes | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
==Resumo== | ==Resumo== | ||
Nesse artigo | Nesse artigo será demonstrado como cadastrar um novo cliente. | ||
== | <youtube>0XnKrnPZMm0</youtube> | ||
==Conteúdo== | |||
===Existem 3 caminhos para acessar o cadastro de Clientes:=== | ===Existem 3 caminhos para acessar o cadastro de Clientes:=== | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
- Atalho Ctrl+C. | - Atalho Ctrl+C. | ||
Ao abrir a tela teremos uma barra de | Ao abrir a tela teremos uma barra de botões com as seguintes funções: | ||
- Barra de | - Barra de navegação | ||
- | - Botões de Ações | ||
[[Category:EasyVendas]] | [[Category: EasyVendas]] | ||
[[Category: Cadastros]] | [[Category: Cadastros]] |
Edição atual tal como às 00h36min de 31 de março de 2025
Colaborador: Paulo Victor Torres.
Conteúdo do cabeçalho
Cadastro de Clientes
Palavras-chave
Clientes, Cadastros.
Resumo
Nesse artigo será demonstrado como cadastrar um novo cliente.
Conteúdo
Existem 3 caminhos para acessar o cadastro de Clientes:
- Menu Cadastrar/Alterar - Clientes - Atalho Ctrl+C.
Ao abrir a tela teremos uma barra de botões com as seguintes funções:
- Barra de navegação - Botões de Ações