Cadastro do Inventário: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
SiDSolucoes-Categorias>Glaubermoreira mSem resumo de edição |
m 14 edições |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
==Palavras-chave== | ==Palavras-chave== | ||
Cadastro, | Cadastro, Inventário. | ||
==Resumo== | ==Resumo== | ||
Nesse artigo | Nesse artigo será demonstrado a tela de cadastro do '''Inventário'''. | ||
== | ==Conteúdo== | ||
===Como realizar o cadastro de | ===Como realizar o cadastro de inventário?=== | ||
Existem 2 caminhos para acessar o cadastro de Produtos: | Existem 2 caminhos para acessar o cadastro de Produtos: | ||
- O | - O primeiro é: Menu Cadastrar/Alterar > Estoque > Inventários | ||
- A outra forma é clicando no botõo F6. | |||
====Causa==== | ====Causa==== | ||
Cadastrar/alterar | Cadastrar/alterar Inventário de uma Empresa/Filial existente. | ||
====Exemplo:==== | ====Exemplo:==== | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
====Como Resolver==== | ====Como Resolver==== | ||
<youtube> | <youtube>https://youtu.be/zZ3K4kqzC8M</youtube> | ||
[[Category: EasyVendas]] | [[Category: EasyVendas]] | ||
[[Category: Empresa]] | [[Category: Empresa]] | ||
[[Category: | [[Category: Inventário]] |
Edição atual tal como às 23h42min de 30 de março de 2025
Colaborador: Glauber Ferreira Moreira.
Palavras-chave
Cadastro, Inventário.
Resumo
Nesse artigo será demonstrado a tela de cadastro do Inventário.
Conteúdo
Como realizar o cadastro de inventário?
Existem 2 caminhos para acessar o cadastro de Produtos:
- O primeiro é: Menu Cadastrar/Alterar > Estoque > Inventários
- A outra forma é clicando no botõo F6.
Causa
Cadastrar/alterar Inventário de uma Empresa/Filial existente.
Exemplo:
Quero ter controle do estoque em tempo real.
Como Resolver